商品特征 :
1、含有表面积小,载体积小,外观好看,耐腐化等优势。
♐2、可以加装部件实现外反复水裝置:在合配套医疗仪器及不起作用平衡装置,及不起作用立刻提加水间歇闭式冷却塔职能,于是达到一梯最好用。
3、电机选型:左边双表双抽。两旁双表双抽,两旁四表四抽,智能化变幻莫测。
4、本物品利用自主抽头的设计,据各种不同试验想要,单独的应用或电容串联应用。
5、妙用:适于于各家专院基础学科分析所,工矿区中小型企业等行业领域试验室运用。
SHB-95A 型主要技术参数
机型 | SHB-95A |
溶量 | 50L |
马力(W) | 370 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
用户量 (L/min) | 60 |
进口真空度(mpa) | 0.098 |
水箱盖不锈钢材质 | ABS |
风噪 | <45DB |
外型长度(mm) | 450×340×840 |
岗位的电压 (V) | 220V±10%50Hz |
SHB-95B型主要技术参数
应用 | SHB-95B |
溶量 | 50L |
耗油率(W) | 370 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
流量的 (L/min) | 60 |
负压度(mpa) | 0.098 |
汽车水箱不锈钢材质 | ABS |
空调噪声 | <45DB |
造型寸尺(mm) | 450×340×840 |
任务电压电流 (V) | 220V±10%50Hz |
SHB-D(III)A型主要技术参数
型号规格 | SHB-D(III)A |
水比热容 | 15L |
输出功率(W) | 180 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
用户 (L/min) | 60 |
进口真空度(mpa) | 0.098 |
清水箱在材质 | ABS |
的噪音 | <45DB |
形状技术参数(mm) | 400×280×420 |
业务电压电流 (V) | 220V±10%50Hz |
SHB-D(III)B型主要技术参数
产品型号 | SHB-D(III)B |
容积怎么算 | 15L |
耗油率(W) | 180 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
联通流量 (L/min) | 60 |
真空室度(mpa) | 0.098 |
无塔供水设备水箱质量 | ABS |
燥声 | <45DB |
性能尺码(mm) | 400×280×420 |
的工作额定电压 (V) | 220V±10%50Hz |
SHB-D(III)S型主要技术参数
具体型号 | SHB-D(III)S |
容积怎么算 | 15L |
效率(W) | 370 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
留量 (L/min) | 60 |
正空度(mpa) | 0.098 |
储水箱才质 | ABS |
噪音污染 | <45DB |
外貌尺寸(mm) | 400×280×420 |
的工作端电压 (V) | 220V±10%50Hz |
SHB-D(III)SB型主要技术参数
型號 | SHB-D(III)SB |
水比热容 | 15L |
公率(W) | 370 |
单头抽气量(L/min) | 10 |
用户量 (L/min) | 60 |
真空度度(mpa) | 0.098 |
储水箱板材 | ABS |
低频噪音 | <45DB |
内部结构规格(mm) | 400×280×420 |
上班运作电压 (V) | 220V±10%50Hz |