物料简要:
♑中药饮片不稳固性应力测试箱被大量中用药业,生物体,肉制品,妆后品等食品产量行业领域,食品实现新塑料原材料药和中药制剂的不稳固性性应力测试要求。
厂品优点:
1、坐版无氟结构设计:高效能率、低水耗、利于节省,使您时常走在建康生活水平的先进的。
💃2、微pc管理器:自动化触碰管理,产品参数随时体现 ,操作的简便方面,管理稳定性高、准确的、信得过。
3、壳体内胆采用了304不锈钢管板才质,四角形半圆弧过渡期来设计,细腻易清潔,无方位。
4、鲜明通风口反复:事关业务室室内风力分散均。
𓂃5、结合冷和平PID网上彭胀阀自动的设定系统,具备更高效果、低水耗、温度因素上下波动小、增强节省等优缺点。但是有效峰峰值化掉器起霜,逃避化霜使得箱内情况温水分子含量转变,相较于与传统式制冷压缩机系统,基础性节省30%这。
🎃6、温干湿度抑制器、减小机、再循环引风机等最为关键的零机械部件均采用了国外进口厂品,配备长的时间连继操作不稳定性、安全管理、能信等性能。
YWX-50B型主耍技术设备参数表
产品型号 | 🥃 YWX-50B |
运转电压电流 (V) | AC220V 50HZ |
控温比率 (℃) | 0-50 |
温差振幅度 (℃) | ±1.5 |
输出功率(KW) | 0.8 |
水比热容(L) | 50 |
事业室寸尺(mm)(深*宽*高) | 300×400×400 |
搁板负载(KG) | 15 |
比较多档板数目(块) | 6(选择的2块) |
搁板行间距(mm) | 25 |
YWX-80B型关键新性能指标表
款型 | YWX-80B |
工作上线电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温区域 (℃) | 0-50 |
体温起伏较大度 (℃) | ±1.5 |
工作效率(KW) | 0.8 |
面积(L) | 80 |
事情室寸尺(mm)(深*宽*高) | 350×450×450 |
搁板短路电流(KG) | 15 |
最久档板數量(块) | 8(最顶配2块) |
搁板跨距(mm) | 25 |
YWX-150B型重点技能因素
规格 | 𝄹 YWX-150B |
操作额定电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温的范围 (℃) | 0-50 |
温差下降度 (℃) | ±1.5 |
效率(KW) | 0.9 |
面积(L) | 150 |
事情室长宽比(mm)(深*宽*高) | 400×500×730 |
搁板热负荷(KG) | 15 |
较多隔音板总数量(块) | 12(旗舰型2块) |
搁板差距(mm) | 25 |
YWX-250B型重要技术应用主要参数
型号规格 | 🐽 YWX-250B |
的工作电阻值 (V) | AC220V 50HZ |
控温依据 (℃) | 0-50 |
温湿度变化度 (℃) | ±1.5 |
公率(KW) | 1 |
水比热容(L) | 250 |
的工作室项目长宽(mm)(深*宽*高) | 500×500×950 |
搁板负荷量(KG) | 15 |
的数量最多挡板的数量(块) | 12(顶配2块) |
搁板排距(mm) | 25 |
YWX-350B型关键技能基本参数
规格型号 | 𓃲 YWX-350B |
办公交流电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温位置 (℃) | 0-50 |
温湿度下降度 (℃) | ±1.5 |
公率(KW) | 1.2 |
体积(L) | 350 |
做工作室吧寸尺(mm)(深*宽*高) | 500×600×1100 |
搁板功率(KG) | 15 |
数最多隔音板数(块) | 12(标准配置2块) |
搁板行距(mm) | 25 |
YWX-450B型关键技术应用运作
应用 | ⛦ YWX-450B |
做工作输出功率 (V) | AC220V 50HZ |
控温区间 (℃) | 0-50 |
的温度上下波动度 (℃) | ±1.5 |
额定功率(KW) | 1.4 |
容量(L) | 450 |
事业室尺寸大小(mm) | 620×650×1100 |
搁板负担(KG) | 15 |
最好隔断次数(块) | 15(尊版2块) |
搁板距离(mm) | 35 |
YWX-550B型其主要技术应用规格
规格型号 | ⭕ YWX-550B |
运作电阻 (V) | AC220V 50HZ |
控温使用范围 (℃) | 0-50 |
室温价格波动度 (℃) | ±1.5 |
工作功率(KW) | 1.6 |
容积怎么算(L) | 550 |
工作中室尺寸(mm) | 630×750×1150 |
搁板供电量(KG) | 15 |
总共隔断总数量(块) | 15(配2块) |
搁板跨距(mm) | 35 |
YWX-650B型大部分技术性参数设置
应用 | 🎃 YWX-650B |
事业的电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温范围内 (℃) | 0-50 |
水温下降度 (℃) | ±1.5 |
耗油率(KW) | 1.8 |
容量(L) | 650 |
操作室规格(mm) | 630×850×1200 |
搁板热负荷(KG) | 15 |
更多隔断量(块) | 15(带天窗2块) |
搁板跨距(mm) | 35 |