软件详述:
💟涡流变干箱范围广适用生物技术化工类、化工类药厂、医用健康、草业科学、环镜庇护等探讨。做颗粒变干、蛋糕烘焙、进行消毒和灭菌处理功能,并能向企业内部撞进惰性有害气体。尤为对变干热敏性、易进行分解、易氧化反应和较为复杂的成分的物料更快的提高效率的变干处理。
物料性能:
1、正空环保远远降低了了是需要赶走的夜体的溶点,全部正空变干箱能否轻易广泛用于热敏性材料。
🎶2、对待绝不易吹干的样件,列举粉末状或其它的粒子状样件,选用抽真空吹干法都可以可以有效节约吹干时光。
🌸3、各样結构繁复的物理器件或同一多空产品的样品。经历清洁工作后运用真空体变干法,根本变干后不留下一切进行有机物。
4、在使用更安全防护,在涡流或惰性前提条件下,截然消失化合物物发现热爆炸案应该。
5、与依托气氛循环往复的普通型常温、真空干燥箱相较于,粉化状样机是不会被流失气氛吹动或手机移动。
DZF-6020A型基本技术应用指标
款式 | DZF-6020A |
上班电流值 (V) | AC220V 50HZ |
控温标准 (℃) | 10-200 |
温起伏度 (℃) | ±1 |
最大功率(KW) | 0.3 |
真空箱度 | <133Pa |
办公室寸尺(mm)(深*宽*高) | 300×300×275 |
搁板短路电流(KG) | 15 |
最小隔断数据(块) | 2(中配2块) |
搁板宽度(mm) | 95 |
DZF-6020AB型包括技巧性能指标
形号 | DZF-6020AB |
运转交流电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温规模 (℃) | 10-200 |
摄氏度起伏度 (℃) | ±1 |
输出功率(KW) | 0.3 |
高压气度 | <133Pa |
工作的室尺码(mm)(深*宽*高) | 300×300×275 |
搁板容载(KG) | 15 |
最大隔音板个数(块) | 2(绝配2块) |
搁板安全距离(mm) | 95 |
DZF-6050A型主要技术参数
规格 | DZF-6050A |
事业电压值 (V) | AC220V 50HZ |
控温时间范围 (℃) | 10-200 |
热度动荡度 (℃) | ±1 |
输出功率(KW) | 1.4 |
真空箱度 | <133Pa |
工做室外形尺寸(mm)(深*宽*高) | 370×415×345 |
搁板负荷率(KG) | 15 |
多隔层规模(块) | 2(尊版2块) |
搁板间隔(mm) | 95 |
DZF-6050AB型主要技术参数
产品型号 | DZF-6050AB |
作业相电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温时间范围 (℃) | 10-200 |
温暖起伏度 (℃) | ±1 |
公率(KW) | 1.4 |
高压气度 | <133Pa |
工做室大小(mm)(深*宽*高) | 370×415×345 |
搁板功率(KG) | 15 |
总数最多挡板总数(块) | 2(最顶配2块) |
搁板行间距(mm) | 95 |
DZF-6090A型主要技术参数
主要参数 | DZF-6090A |
工作的输出功率 (V) | AC220V 50HZ |
控温的范围 (℃) | 10-200 |
气温起伏度 (℃) | ±1 |
输出(KW) | 2 |
真空泵度 | <133Pa |
工作的室长宽比(mm)(深*宽*高) | 450×450×450 |
搁板功率因数补偿(KG) | 15 |
最常挡板數量(块) | 3(顶配2块) |
搁板间隔(mm) | 95 |
DZF-6090AB型主要技术参数
产品型号 | DZF-6090AB |
做工作端电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温条件 (℃) | 10-200 |
工作温度浮动度 (℃) | ±1 |
热效率(KW) | 2 |
蒸空度 | <133Pa |
的的工作室长宽比(mm)(深*宽*高) | 450×450×450 |
搁板工况(KG) | 15 |
总数最多隔层总数(块) | 3(中配2块) |
搁板距离(mm) | 95 |
DZF-6210AB型主要技术参数
规格 | DZF-6210AB |
工作中端电压 (V) | AC220V 50HZ |
控温的范围 (℃) | 10-200 |
气温下跌度 (℃) | ±1 |
热效率(KW) | 3 |
真空度度 | <133Pa |
任务室宽度(mm)(深*宽*高) | 600×550×650 |
搁板负载(KG) | 15 |
最小隔断数目(块) | 5选择的2块) |
搁板安全距离(mm) | 95 |