六、相邻场景:
(1).可限制值运行环境温度的范围0~35℃
(2).机械性能保持空间:5~35℃
(3).相对来说室内湿度:并不太于85%
(4).大气质量压:86~106Kpa
(5).边上无有力抖动
(6).无蓝天之间光照或一些供暖系统之间光照
(7).自然生态出水头:※排污管半途中不应有凹陷,室内地面上不应有极端化的偏移.
七、应用电源适配器:两相电电 4.5KW 220V 50HZ
生产设备注意电器产品物品附后:
制泠整体: | 原材料名号 | 數量 |
压缩的机 | 泰康(西班牙) | 1台 |
空气冷却器 | 鳍片式配进散热器压缩机(东华) | 1台 |
蒸发掉器 | 个人定制(中力) | 1台 |
膨胀系数阀 | Danfoss/Honeywell(美国) | 2套 |
电磁感应阀 | Danfoss(美国) | 2只 |
磁感应阀 | Saginomiya(德国) | 2只 |
工作压力操作器 | Saginomiya(日本地区) | 1只 |
油剥离 器 | ALCO(新加坡) | 1只 |
净化器 | ALCO(加拿大) | 1只 |
冷库安装小编剂:R404A | Honeywell(俄罗斯) | 适量的 |
铜管接头等杂件 | 台顺(美国) | 1项 |
测控程序: | 材质名字大全 | 次数 |
温温度湿度抑制仪表板: | TEMI580(俄罗斯)彩屏触感 | 1台 |
超温养护仪表板; | RKC (中国大陆) | 1只 |
工作温度感测器器; | Pt100 | 2只 |
相对湿度传调节器器 | Pt100 | 1只 |
接触的面积器 | 台安(台弯) | 2只 |
热防护器 | 台安(台弯) | 1只 |
nvme固态继电子元件 | ANV(香港) | 3只 |
时间延迟继电气产品 | ANV(大陆台湾) | 2只 |
在期间继电气产品 | 奥姆龙(中国台湾) | 一些 |
蒸汽加热棒 | 1 Kw(为您加工定制) | 2条 |
空气加湿器管 | 1Kw(订作) | 1套 |
按钮电(漏电保护措施) | 蓝得(香港) | 1套 |
接线端子排 | NIM(韩国) | 1项 |
变电器 | 定做 | 1只 |
R232联系模块及系统软件 | 配于风控和参数收录(选装1500.00) | 1套 |
控制开关按钮后盖板 | 个人定制 | 1项 |
光控提醒 | 台安(台湾地区) | 1套 |
升温器爱护 | 台德(新加坡) | 1套 |
荧光灯镇流器 | OSRAM(德国的) | 1套 |
ꦅ